|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تایپ کنید: | SMBJ13A | بسته بندی: | SMB |
---|---|---|---|
BVRWM (V): | 13 | حداقل (V): | 14.4 |
حداکثر (V): | 15.9 | IT (mA): | 1 |
IR (UA): | 1 | VC (V): | 27.9 |
IPP (A): | 21.5 | PD (mW): | 5000 |
برجسته: | سرکوبگر ولتاژ گذرا دو طرفه ، سرکوبگر ولتاژ گذرا سوار بر سطح,surface mount transient voltage suppressor |
SMBJ13 SMBJ13A SMBJ30A TVs Diode Surface Mount DO214-AA SMB SMBJ
در صورت نیاز به جزئیات بیشتر و یا نقل قول این مورد ، با ما تماس بگیرید . info@gr-ele.com
شرکت الکترونیکی G- منابع ، با مسئولیت محدود ، به عنوان تأمین کننده برتر شرکتهای مشهور جهان ، کنترل دقیق کیفیت را به عنوان کلید موفقیت ما در پیش گرفته است. شرکت منابع الکترونیکی ج-با مسئولیت محدود همگی به سیستم مدیریت کیفیت "صفر نقص" متعهد شده است و ما یک سیستم مدیریت کیفیت جامع ، از مدیریت زنجیره تأمین گرفته تا نظارت بر معاملات واحد ، از سیستم درجه بندی تأمین کنندگان گرفته تا مراحل بازرسی کیفیت را ایجاد کرده ایم. در عین حال ، ما همچنین دارای خدمات عالی در زمینه الکترونیک هستیم: Spot Buy Service؛ پروژه های PPV ؛ تنظیمات BOM ؛ نقدینگی بیش از حد ؛ سرویس ارزش افزوده ؛ سرویس بسته بندی همه در یک. و همچنین ، ما تحویل سریع همه مشتریان خود را تضمین می کنیم ، نه تنها روابط همکاری بسته ای با اکسپرس بین المللی داریم: UPS ، DHL ، FEDEX ، TNT ect بلکه همچنین پشتیبانی خوبی از خط اختصاصی لجستیک منطقه داریم. ما اطمینان داریم که شما هم خواهید بود هنگامی که شروع به همکاری با ما کردید با ما راضی شوید. ما اینجا هستیم و منتظریم که شریک زندگی ما باشید!
لطفاً لطفاً قسمت زیر همان سری را بررسی کنید.
سرکوبگر ولتاژ گذرا (TransientVoltageSuppressor) که به عنوان لوله TVS گفته می شود ، مشخصات الکتریکی لوله TVS از ناحیه اتصال PN ، غلظت دوپینگ و تصمیم گیری در برابر مقاومت ویفر ساخته شده است. ظرفیت و ناحیه اتصال PN جریان جریان ورودی بالا متناسب است. محافظت از TVS در وسایل نیمه هادی و حساس به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد که معمولاً برای محافظت از دو سطح مدار و مدار سیگنال و الکترواستاتیک مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی های سرعت پاسخ سریع (PS) ، حجم کم ، قدرت پالس بزرگتر است ، ولتاژ گیره کم است. قدرت پالس 10/1000 میکرومتر در ثانیه از 400W تا 30KW ، جریان اوج پالس از 0.52A تا 544A؛ ولتاژ خرابی از سری 6.8 ولت تا 550 ولت است ، مدار برای استفاده از ولتاژ های مختلف.
امکانات
تایپ کنید | بسته بندی | UNI / BI | VRWM (V) | حداقل (V) | حداکثر (V) | IT (mA) | IR (UA) | VC (V) | IPP (A) | PD (mW) |
SMBJ100A | SMB | NZ | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 3.7 | 162 | 5000 |
SMBJ100CA | SMB | NZ | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 3.7 | 162 | 5000 |
SMBJ10A | SMB | KX | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 5 | 35.3 | 17 | 5000 |
SMBJ10CA | SMB | تبر | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 5 | 35.3 | 17 | 5000 |
SMBJ110A | SMB | پلی اتیلن | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 3.4 | 177 | 5000 |
SMBJ110CA | SMB | پلی اتیلن | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 3.4 | 177 | 5000 |
SMBJ11A | SMB | KZ | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 5 | 33 | 18.2 | 5000 |
SMBJ11CA | SMB | KZ | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 5 | 33 | 18.2 | 5000 |
SMBJ120A | SMB | PG | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 3.1 | 193 | 5000 |
SMBJ120CA | SMB | PG | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 3.1 | 193 | 5000 |
SMBJ12A | SMB | LE | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 5 | 30.2 | 19.9 | 5000 |
SMBJ12CA | SMB | بودن | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 5 | 30.2 | 19.9 | 5000 |
SMBJ130A | SMB | PK | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 2.9 | 209 | 5000 |
SMBJ130CA | SMB | PK | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 2.9 | 209 | 5000 |
SMBJ13A | SMB | ال جی | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 27.9 | 21.5 | 5000 |
SMBJ13CA | SMB | ال جی | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 27.9 | 21.5 | 5000 |
SMBJ14A | SMB | LK | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 25.9 | 23.2 | 5000 |
SMBJ14CA | SMB | BK | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 25.9 | 23.2 | 5000 |
SMBJ150A | SMB | نخست وزیر | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 2.5 | 243 | 5000 |
SMBJ150CA | SMB | نخست وزیر | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 2.5 | 243 | 5000 |
SMBJ15A | SMB | LM | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.6 | 24.4 | 5000 |
SMBJ15CA | SMB | BM | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.6 | 24.4 | 5000 |
SMBJ160A | SMB | PP | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 2.3 | 259 | 5000 |
SMBJ160CA | SMB | PP | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 2.3 | 259 | 5000 |
SMBJ16A | SMB | LP | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 23.1 | 26 | 5000 |
SMBJ16CA | SMB | LM | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 23.1 | 26 | 5000 |
SMBJ170A | SMB | روابط عمومی | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 2.2 | 275 | 5000 |
SMBJ170CA | SMB | روابط عمومی | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 2.2 | 275 | 5000 |
SMBJ17A | SMB | LR | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 21.7 | 27.6 | 5000 |
SMBJ17CA | SMB | LR | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 21.7 | 27.6 | 5000 |
SMBJ188A | SMB | PS | 188 | 209 | 231 | 1 | 1 | 2 | 328 | 5000 |
SMBJ188CA | SMB | PS | 188 | 209 | 231 | 1 | 1 | 2 | 328 | 5000 |
SMBJ18A | SMB | LT | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 20.5 | 29.2 | 5000 |
SMBJ18CA | SMB | BT | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 20.5 | 29.2 | 5000 |
SMBJ20A | SMB | LV | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 18.5 | 32.4 | 5000 |
SMBJ20CA | SMB | LV | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 18.5 | 32.4 | 5000 |
SMBJ22A | SMB | LX | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 16.9 | 35.5 | 5000 |
SMBJ22CA | SMB | BX | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 16.9 | 35.5 | 5000 |
SMBJ24A | SMB | LZ | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 15.4 | 38.9 | 5000 |
SMBJ24CA | SMB | BZ | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 15.4 | 38.9 | 5000 |
SMBJ26A | SMB | من | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 14.3 | 42.1 | 5000 |
SMBJ26CA | SMB | م | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 14.3 | 42.1 | 5000 |
SMBJ28A | SMB | MG | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 13.2 | 45.4 | 5000 |
SMBJ28CA | SMB | MG | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 13.2 | 45.4 | 5000 |
SMBJ30A | SMB | MK | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 12.4 | 48.4 | 5000 |
SMBJ30CA | SMB | CK | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 12.4 | 48.4 | 5000 |
SMBJ33A | SMB | مامان | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 11.3 | 53.3 | 5000 |
SMBJ33CA | SMB | سانتی متر | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 11.3 | 53.3 | 5000 |
SMBJ36A | SMB | نماینده مجلس | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 10.3 | 58.1 | 5000 |
SMBJ36CA | SMB | CP | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 10.3 | 58.1 | 5000 |
SMBJ40A | SMB | آقای | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 9.3 | 64.5 | 5000 |
SMBJ40CA | SMB | CR | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 9.3 | 64.5 | 5000 |
SMBJ43A | SMB | MT | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 8.6 | 69.4 | 5000 |
SMBJ43CA | SMB | سی تی اسکن | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 8.6 | 69.4 | 5000 |
SMBJ45A | SMB | MV | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 8.3 | 72.7 | 5000 |
SMBJ45CA | SMB | MV | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 8.3 | 72.7 | 5000 |
SMBJ48A | SMB | MX | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 7.8 | 77.4 | 5000 |
SMBJ48CA | SMB | MX | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 7.8 | 77.4 | 5000 |
SMBJ5.0A | SMB | KE | 5 | 6.4 | 7.07 | 10 | 800 | 65.2 | 9.2 | 5000 |
SMBJ5.0CA | SMB | KE | 5 | 6.4 | 7.07 | 10 | 800 | 65.2 | 9.2 | 5000 |
SMBJ51A | SMB | MZ | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 7.3 | 82.4 | 5000 |
SMBJ51CA | SMB | MZ | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 7.3 | 82.4 | 5000 |
SMBJ54A | SMB | NE | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 6.9 | 87.1 | 5000 |
SMBJ54CA | SMB | NE | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 6.9 | 87.1 | 5000 |
SMBJ58A | SMB | NG | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 6.4 | 93.6 | 5000 |
SMBJ58CA | SMB | NG | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 6.4 | 93.6 | 5000 |
SMBJ6.0A | SMB | کیلوگرم | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 800 | 58.3 | 10.3 | 5000 |
SMBJ6.0CA | SMB | کیلوگرم | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 800 | 58.3 | 10.3 | 5000 |
SMBJ6.5A | SMB | KK | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 500 | 53.6 | 11.2 | 5000 |
SMBJ6.5CA | SMB | AK | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 500 | 53.6 | 11.2 | 5000 |
SMBJ60A | SMB | NK | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 6.2 | 96.8 | 5000 |
SMBJ60CA | SMB | NK | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 6.2 | 96.8 | 5000 |
SMBJ64A | SMB | NM | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 5.8 | 103 | 5000 |
SMBJ64CA | SMB | NM | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 5.8 | 103 | 5000 |
SMBJ7.0A | SMB | KM | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 200 | 50 | 12 | 5000 |
SMBJ7.0CA | SMB | KM | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 200 | 50 | 12 | 5000 |
SMBJ7.5A | SMB | KP | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 100 | 46.5 | 12.9 | 5000 |
SMBJ7.5CA | SMB | AP | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 100 | 46.5 | 12.9 | 5000 |
SMBJ70A | SMB | NP | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 5.3 | 113 | 5000 |
SMBJ70CA | SMB | NP | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 5.3 | 113 | 5000 |
SMBJ75A | SMB | NR | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 5 | 121 | 5000 |
SMBJ75CA | SMB | NR | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 5 | 121 | 5000 |
SMBJ78A | SMB | NT | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 4.8 | 126 | 5000 |
SMBJ78CA | SMB | NT | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 4.8 | 126 | 5000 |
SMBJ8.0A | SMB | KR | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 44.1 | 13.6 | 5000 |
SMBJ8.0CA | SMB | AR | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 44.1 | 13.6 | 5000 |
SMBJ8.5A | SMB | KT | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 20 | 41.7 | 14.4 | 5000 |
SMBJ8.5CA | SMB | AT | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 20 | 41.7 | 14.4 | 5000 |
SMBJ85A | SMB | NV | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 4.4 | 137 | 5000 |
SMBJ85CA | SMB | NV | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 4.4 | 137 | 5000 |
SMBJ9.0A | SMB | KV | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 10 | 39 | 15.4 | 5000 |
SMBJ9.0CA | SMB | AV | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 10 | 39 | 15.4 | 5000 |
SMBJ90A | SMB | NX | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 4.1 | 146 | 5000 |
SMBJ90CA | SMB | NX | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 4.1 | 146 | 5000 |
تماس با شخص: Jenny
تلفن: 86-15818536604